ŻUŻEL. Dudek z Łańcuchem Herbowym

utworzone przez | 14 października 2024 | Sport

Patryk Dudek wygrał 72.Turniej o Łańcuch Herbowy Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

Niedzielny turniej rozpoczął się z opóźnieniem z powodu opadów deszczu. Zawody były zacięte i rozstrzygnęły się dopiero w 20 wyścigu. Ostatecznie z 12 punktami triumfował jeden z faworytów, Patryk Dudek z toruńskiego Apatora. Drugie miejsce po barażu zapewnił sobie Matias Nielsen. Trzecia pozycja przypadła w udziale Norbertowi Krakowiakowi, który w przyszłym sezonie będzie reprezentował barwy TŻ Ostrovia. Obaj zawodnicy zdobyli po 11 punktów, a o drugim miejscu w turnieju zadecydował bieg barażowy. – Cieszę się, bo to prestiżowa impreza w Polsce, której w przeszłości jeszcze nie wygrałem – powiedział po turnieju Patryk Dudek.

O pechu może mówić Jakub Miśkowiak, który wygrał trzy wyścigi, a miejsca na podium pozbawił go defekt w jednym z biegów.

(jav)

Wyniki turnieju
1. Patryk Dudek (Polska) 12 (3,2,3,1,3)
2. Matias Nielsen (Dania) 11+3 (2,1,2,3,3)
3. Norbert Krakowiak (Polska) 11+2 (1,3,2,3,2)
4. Jakub Miśkowiak (Polska) 10 (3,3,d,1,3)
5. Bartosz Smektała (Polska) 10 (3,1,3,1,2)
6. Luke Becker (USA) 10 (1,2,1,3,3)
7. Nicolai Klindt (Dania) 9 (0,2,2,3,2)
8. Szymon Woźniak (Polska) 9 (0,2,3,2,2)
9. Frederik Jakobsen (Dania) 8 (2,3,d,2,1)
10. Adrian Cyfer (Polska) 7 (1,1,2,2,1)
11. Oliver Berntzon (Szwecja) 7 (2,1,1,2,1)
12. Michał Curzytek (Polska) 6 (3,0,3,0,0)
13. Patrick Hansen (Dania) 5 (0,3,1,0,1)
14. Tim Soerensen (Dania) 4 (2,0,1,1,-)
15. Gracjan Szostak (Polska) 1 (1,0,0,0,0)
16. Filip Seniuk (Polska) 0 (0,0,0,0,0)
17. Franciszek Dymowski (Polska) 0 (0)
18. Kacper Mateusz Grzelak (Polska) NS

REKLAMA

Reklama