ŻUŻEL. Sparta lepsza we Wrocławiu

utworzone przez | 09 kwietnia 2026 | Aktualności

W meczu sparingowym ze Spartą Wrocław zmierzyła się w środę drużyna Moonfin Magnus Ostrów Wielkopolski.

Ostrowska drużyna pojechała na to spotkanie w nieco rezerwowym składzie, ponieważ zabrakło Frederika Jakobsena, Taia Woffindena i Filipa Seniuka. Pod ich nieobecność szansę jazdy dostali trener młodzieży Tomasz Gapiński, Nikodem Łuczak oraz Gracjan Szostak, a rezerwowym był Franciszek Dymowski.

Ostatecznie w barwach Ostrovii najlepiej spisał się Gleb Czugunow, który wywalczył 11 punktów. Równie dobrze pojechali Chris Holder i Jakub Krawczyk. Ich dorobek to kolejno 7+1 i 8 punktów. Oprócz wyniku, najważniejsze było sprawdzenie się w boju na obcym torze.

Już w najbliższą niedzielę ostrowską drużynę czeka wyjazdowy mecz z Cellfast Wilkami Krosno! Początek tego pojedynku o godz. 15:15.

(jav)

Wyniki (za: speedwaynews.pl)

Betard Sparta Wrocław: 50
9. Mikkel Andersen (2*,2,2*,1) 7+2
10. Francis Gusts (3,-,3,3) 9
11. Bartłomiej Kowalski (3,2,3,2) 10
12. Krystian Gręda (0,1*,-,0,1*) 2+2
13. Maciej Janowski (3,3,3,-) 9
14. Marcel Kowolik (1*,1,1,2*,3) 8+2
15. Nikodem Mikołajczyk (2,0,1*,2) 5+1
16. Rafał Grzędziński (0,0,0) 0

Moonfin Magnus Ostrów Wielkopolski: 40
1. Tomasz Gapiński (1,1*,-,2*) 4+2
2. Chris Holder (1*,2,1,3) 7+1
3. Nikodem Łuczak (0,0,0,-,1*) 1+1
4. Jakub Krawczyk (0,3,2,3) 8
5. Gleb Czugunow (2,3,2,1,3) 11
6. Paweł Sitek (3,2,1*) 6+1
7. Gracjan Szostak (0,1,0,2) 3
8. Franciszek Dymowski (0,0,0) 0

Bieg po biegu:
1. (64,85) Kowalski, Andersen, Gapiński, Łuczak 5:1 (5:1)
2. (63,88) Sitek, Mikołajczyk, Kowolik, Szostak 3:3 (8:4)
3. (63,94) Janowski, Czugunow, Holder, Gręda 3:3 (11:7)
4. (63,76) Gusts, Sitek, Kowolik, Krawczyk 4:2 (15:9)
5. (64,95) Krawczyk, Kowalski, Gręda, Łuczak 3:3 (18:12)
6. (63,99) Janowski, Holder, Gapiński, Mikołajczyk 3:3 (21:15)
7. (64,20) Czugunow, Andersen, Szostak, Grzędziński 2:4 (23:19)
8. (65,00) Janowski, Krawczyk, Kowolik, Łuczak 4:2 (27:21)
9. (64,52) Gusts, Andersen, Holder, Dymowski 5:1 (32:22)
10. (63,98) Kowalski, Czugunow, Sitek, Grzędziński 3:3 (35:25)
11. (64,10) Krawczyk, Gapiński, Andersen, Gręda 1:5 (36:30)
12. (63,80) Holder, Kowalski, Mikołajczyk, Szostak 3:3 (39:33)
13. (63,69) Gusts, Kowolik, Czugunow, Dymowski 5:1 (44:34)
14. (64,79) Kowolik, Szostak, Łuczak, Grzędziński 3:3 (47:37)
15. (64,50) Czugunow, Mikołajczyk, Gręda, Dymowski 3:3 (50:40)

REKLAMA

Reklama

wKaliszu
Przegląd prywatności

Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania wszelkich informacji o charakterze danych osobowych, które pozyskane zostały w związku z korzystaniem przez Użytkowników z serwisu internetowego, prowadzonego pod domeną wkaliszu.pl oraz subdomenami w w szczególności co.waklszu.pll (zwanych dalej „Portalem”).

Administratorem danych o Użytkowniku jest Rebell sp. z o.ok z siedzibą w Kaliszu, ul. Chopina 8, NIP 6182145410, 62-800 Kalisz (zwany dalej „Administratorem”).
Administrator przetwarza informacje o Użytkowniku zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

Jedynymi danymi osobowymi, które zbiera Portal są dane użytkowników zarejestrowanych: maile użytkowników podawane podczas tworzenia konta użytkownika oraz numery telefonów podawane opcjonalnie podczas tworzenia konta lub konfiguracji powiadomień smsowych o subskrybowanych wydarzeniach oraz preferencje powiadomień o nowych wydarzeniach.
Żadne dane osobowe nie są udostępniane podmiotom trzecim.