Ostrowska drużyna udała się w niedzielę do Rzeszowa na mecz 6. rundy Metalkas 2. Ekstraligi.
Początek spotkania z miejscową Stalą był wyrównany. W pierwszym wyścigu wygrał ostrowianin Jakub Krawczyk. Niestety, rywalizacja juniorska zakończyła się podwójnym triumfem gospodarzy. Po tym jednak mecz zaczął układać się po myśli gości, w barwach których zadebiutował w tym spotkaniu Dunczyk Jonas Seifert-Salk.
Ostrowianie prowadzili do 8. biegu. Wtedy było 26:22 dla Moonfin Magnus. Kolejny wyścig był remisowy, ale od 10. biegu rzeszowianie rzucili się do odrabiania strat. Francis Gusts i wychowanek Ostrovii Mateusz Szczepaniak wygrali ten bieg podwójnie i doprowadzili do remisu 30:30. Po 13. gonitwach wciąż był remis 39:39 i o wyniku meczu meczu zadecydowały biegi nominowane.
W 14. biegu błysnęli gospodarze, którzy wygrali go 5:1. W ostatniej gonitwie, mimo kapitalnej jazdy i wygranej Gleba Czogunowa rzeszowianie dowieźli remis, a w całym spotkaniu zwyciężyli 47:43.
Po 5. kolejach ostrowski zespół z tylko jednym zwycięstwem zajmuje ostatnie miejsce w tabeli Metalkas 2. Ekstraligi. W kolejnym meczu Moonfin Magnus zmierzy się u siebie z ROW-em Rybnik. To spotkanie odbędzie się w najbliższą niedzielę, 24 maja o godz. 17:15 na ostrowskim torze.
(jav)
ZKS Stal Rzeszów: 47
9. Rasmus Jensen (2,2,3,3,1*) 11+1
10. Josh Pickering (1,W,0,2,2) 5+2
11. Mateusz Szczepaniak (1*,2,3,2,2) 10+1
12. Francis Gusts (2,1,2,0) 5+2
13. Oskar Fajfer (0,1,3,1*,3) 8+1
14. Franciszek Majewski (3,2,0) 5
15. Maksym Borowiak (2,0,1) 3+2
16. Krzysztof Sadurski NS
Moonfin Magnus Ostrów Wielkopolski: 43
1.Tai Woffinden (0,2,1,2,0) 5+2
2. Frederik Jakobsen (3,3,2,3,0) 11
3. Nikodem Łuczak (-,-,-) 0
4. Jonas Seifert-Salk (0,3,1,1,1) 6+2
5. Gleb Czugunow (1,3,0,3,3) 10
6. Paweł Sitek (1,3,2,1) 7
7. Filip Seniuk (0,1,0) 1
8. Jakub Krawczyk (3,0,T,0) 3
Bieg po biegu:
1. (67,32) Krawczyk, Jensen, Szczepaniak, Woffinden 3:3 (3:3)
2. (67,33) Majewski, Borowiak, Sitek, Seniuk 5:1 (8:4)
3. (66,48) Jakobsen, Gusts, Czugunow, Fajfer 2:4 (10:8)
4. (66,97) Sitek, Majewski, Pickering, Seifert-Salk 3:3 (13:11)
5.(66,19) Seifert-Salk, Szczepaniak, Gusts, Krawczyk 3:3 (16:14)
6. (66,78) Jakobsen, Woffinden, Fajfer, Borowiak 1:5 (17:19)
7. (67,55) Czugunow, Jensen, Seniuk, Pickering (W) 2:4 (19:23)
8. (67,34) Fajfer, Sitek (Krawczyk T), Seifert-Salk, Majewski 3:3 (22:26)
9. (67,50) Jensen, Jakobsen, Woffinden, Pickering 3:3 (25:29)
10. (67,90) Szczepaniak, Gusts, Sitek, Czugunow 5:1 (30:30)
11. (67,34) Jensen, Woffinden, Seifert-Salk, Gusts 3:3 (33:33)
12. (67,34) Jakobsen, Szczepaniak, Borowiak, Seniuk 3:3 (36:36)
13. (67,62) Czugunow, Pickering, Fajfer, Krawczyk 3:3 (39:39)
14. (67,32) Fajfer, Pickering, Seifert-Salk, Woffinden 5:1 (44:40)
15. (67,93) Czugunow, Szczepaniak, Jensen, Jakobsen 3:3 (47:43)
Fot. Anna Kłopocka – TŻ Ostrovia.



