ŻUŻEL. Na remis w sparingach ze Stalą Gorzów

utworzone przez | 01 kwietnia 2025 | Sport

Dwa mecze sparingowe ze Stalą Gorzów Wielkopolski ,,pojechali” żużlowcy Moonfin Malesy Ostrów Wielkopolski.

W pierwszym, sobotnim pojedynku ostrowianie rywalizowali na stadionie im. Edwarda Jancarza w Gorzowie Wlkp. i był to pierwszy sparing dla jeżdżącej w ekstraklasie Stali. Gospodarze zaczęli mecz w świetnym stylu, budując przewagę już po kilku pierwszych biegach. Mimo walki do ostatnich biegów drużyna z Ostrowa nie była w stanie nawiązać równorzędnej walki, a Stal wygrała ten mecz 46:31 (zawody zakończono po 13 biegach). W drużynie gospodarzy na wyróżnienie zasłużyli Martin Vaculik oraz Andrzej Lebiediew, którzy zdobyli komplet punktów. W zespole gości najlepiej punktującym zawodnikiem był Amerykanin Luke Becker.

Rewanżowe spotkanie odbyło się w niedzielę na torze w Ostrowie Wlkp. W składzie Stali Gorzów zabrakło liderów – Martina Vaculika i Andrzeja Lebiediewa, natomiast Moonfin Malesa musiała poradzić sobie bez Olivera Bernztzona i Sebastiana Szostaka. Pierwsza seria wyścigów zakończyła się prowadzeniem gospodarzy 16:8. W drużynie Stali świetnie zaprezentowali się Oskar Fajfer, Anders Thomsen i Kevin Fajfer. Z kolei w drużynie gospodarzy wyróżniali się Frederik Jakobsen (11 punktów) oraz Luke Becker (10+1). Gospodarze do końca spotkania utrzymali przewagę i wygrali to spotkanie 52:38.

(jav)

Sobotni sparing

GEZET STAL Gorzów – 46 pkt.
9. Martin Vaculik – 6 (3,3,-,-)
10. Oskar Chatłas – 5 (2,1,0,2)
11. Oskar Fajfer – 5+1 (1,1,1,2*)
12. Anders Thomsen – 7+1 (2*,2,3)
13. Andrzej Lebiediew – 9 (3,3,3,-)
14. Adam Bednar – 5+2 (d,1*,2*,2,w)
15. Oskar Paluch – 9 (3,1,2,3)
16. Franciszek Dymowski – 0 (0)

MOONFIN MALESA Ostrów Wlkp. – 31 pkt.
1. Luke Becker – 10 (2,2,3,3)
2. Filip Seniuk – 3 (1,0,1,1)
3. Norbert Krakowiak – 3 (0,3,-,-)
4. Paweł Sitek – 5 (3,d,1,1)
5. Frederik Jakobsen – 7 (w,2,2,3)
6. Gracjan Szostak – 1 (1,0,0)
7. Tobiasz Potasznik – 2 (2,t,d,0)
8. Franciszek Dymowski – 0 (0,w)

Niedzielny sparing

MOONFIN MALESA Ostrów Wlkp. – 52 pkt.
9. Frederik Jakobsen – 11 (2,2,2,2,3)
10. Tobiasz Potasznik – 4+3 (2*,1*,0,1*)
11. Norbert Krakowiak – 8+1 (1*,0,3,3,1)
12. Paweł Sitek – 7+1 (1*,2,1,-,3)
13. Luke Becker – 10+1 (2,2,2,2,2*)
14. Filip Seniuk – 6+2 (2*,3,0,1*)
15. Gracjan Szostak – 6+2 (3,1*,2*)

GEZET STAL Gorzów – 38 pkt.
1. Oskar Fajfer – 9 (3,3,3,-)
2. Adam Bednar – 2 (0,0,1,1,d)
3. Kevin Fajfer – 13 (0,3,3,2,3,2)
4. Oskar Paluch – 6 (1,1,1,3,0,0)
5. Anders Thomsen – 6 (3,3,-,-,-)
6. Oskar Chatłas – 1 (1,0,0,0)
7. Franciszek Dymowski – 1 (0,0,0,1)

Wyniki za WP SportoweFakty.

Fot. Anna Kłopocka – TŻ Ostrovia.

REKLAMA

Reklama